
全国数字示范档案馆案例
序号 | 所在地区 | 馆(室)名称 | 通过时间 |
1 | 山东省 | 青岛市档案馆 | 2015年6月 |
2 | 江苏省 | 太仓市档案馆 | 2015年7月 |
3 | 浙江省 | 绍兴市档案馆 | 2015年9月 |
4 | 广东省 | 珠海市档案馆 | 2015年10月 |
5 | 湖北省 | 十堰市档案馆 | 2015年12月 |
6 | 山东省 | 青岛市南区档案馆 | 2016年5月 |
7 | 上海市 | 徐汇区档案馆 | 2016年9月 |
8 | 江苏省 | 南京市建邺区档案馆 | 2016年10月 |
9 | 福建省 | 漳州市档案馆 | 2016年11月 |
10 | 江苏省 | 常州市档案馆 | 2016年12月 |
11 | 广东省 | 中山市档案馆 | 2016年12月 |
12 | 北京市 | 海关总署数字档案室 | 2016年12月 |
13 | 浙江省 | 杭州市城建档案馆 | 2017年2月 |
14 | 河南省 | 济源市档案馆 | 2017年6月 |
15 | 安徽省 | 蚌埠市档案馆 | 2017年7月 |
16 | 浙江省 | 嘉善县档案馆 | 2017年11月 |
17 | 山东省 | 潍坊市档案馆 | 2017年12月 |
18 | 云南省 | 楚雄州档案馆 | 2017年12月 |
19 | 北京市 | 自然资源部数字档案室 | 2018 年 |
20 | 广东省 | 广东省自然资源厅档案室 | 2018年12月 |
21 | 浙江省 | 杭州市档案馆 | 2018年12月 |
22 | 浙江省 | 宁波市数字档案馆 | 2018年12月 |
23 | 江苏省 | 南京建邺区数字档案室 | 2018年10月 |
24 | 江苏省 | 南京市市计局数字档案室 | 2018年10月 |
25 | 山东省 | 济南市档案馆 | 2018年11月 |
26 | 重庆市 | 国土资源和房屋档案馆 | 2018年11月 |
27 | 浙江省 | 湖州市档案馆 | 2018年9月 |
28 | 安徽省 | 芜湖市档案馆 | 2018年11月 |
29 | 福建省 | 福建省公安厅数字档案室 | 2018年9月 |
30 | 浙江省 | 浙江省公安厅数字档案室 | 2018年9月 |
31 | 江苏省 | 张家港市档案馆 | 2018年12月 |
32 | 江苏省 | 苏州工业园区档案管理中心数字档案室 | 2019年1月 |
33 | 湖南省 | 湖南省林业局档案室 | 2019年3月 |
34 | 山东省 | 日照市数字档案馆 | 2019年9月 |
35 | 浙江省 | 浙江省档案馆 | 2019年9月 |
36 | 四川省 | 成都市档案馆 | 2019年10月 |
37 | 陕西省 | 西安市档案馆 | 2019年11月 |
38 | 四川省 | 成都市双流区档案馆 | 2019年10月 |
39 | 山东省 | 山东省档案馆 | 2019年12月 |
40 | 上海市 | 上海市青浦区档案馆 | 2019年12月 |
41 | 云南省 | 云南省档案馆 | 2019年12 月 |
42 | 河南省 | 郑州轻工业大学数字档案室 | 2020年5 月 |
43 | 湖北省 | 湖北省水利厅档案室 | 2020年5 月 |
44 | 湖北省 | 武汉市资源资源和规划局档案室 | 2020年5 月 |
45 | 北京市 | 审计署档案室 | 2020年5月 |
转载请注明出处。